sezon 2020/2021
IV liga, grupa: lubelska II (aktualizacja 23/12/2020 r.)
M. | PKT | Z. | R. | P. | BRAMKI | ||
1. | Tomasovia Tomaszów L. | 19 | 55 | 18 | 1 | 0 | 72-6 |
2. | Victoria Żmudź | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 28-15 |
3. | Kryształ Werbkowice | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 30-20 |
4. | KS Świdniczanka | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 41-22 |
5. | Granit Bychawa | 19 | 31 | 9 | 1 | 6 | 33-22 |
6. | Grom Różaniec | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 32-19 |
7. | Huczwa Tyszowce | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 37-30 |
8. | Gryf Gmina Zamość | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 18-38 |
9. | Unia Hrubieszów | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 26-31 |
10. | Kłos Gmina Chełm | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 16-29 |
11. | Łada 1945 Biłgoraj | 19 | 6 | 2 | 0 | 17 | 9-72 |
12. | Unia Białopole | 19 | 3 | 1 | 0 | 18 | 20-58 |
1 kolejka: | GLTS Świdniczanka | 4:2 | Unia Białopole |
2 kolejka: | Kłos Gmina Chełm | 0:1 | GLTS Świdniczanka |
3 kolejka: | GLTS Świdniczanka | 3:0 | Unia Hrubieszów |
4 kolejka: | Victoria Żmudź | 4:3 | GLTS Świdniczanka |
5 kolejka: | GLTS Świdniczanka | 2:0 | Granit Bychawa |
6 kolejka: | Tomasovia Tomaszów Lub. | 1:0 | GLTS Świdniczanka |
7 kolejka: | GLTS Świdniczanka | 4:0 | Gryf Gmina Zamość |
8 kolejka: | GLTS Świdniczanka | 3:3 | Grom Różaniec |
9 kolejka: | Łada 1945 Biłgoraj | 2:7 | GLTS Świdniczanka |
10 kolejka: | GLTS Świdniczanka | 1:2 | Huczwa Tyszowce |
11 kolejka: | Kryształ Werbkowice | 0:0 | GLTS Świdniczanka |
12 kolejka: | Unia Białopole | 1:6 | GLTS Świdniczanka |
13 kolejka: | GLTS Świdniczanka | 1:0 | Kłos Gmina Chełm |
14 kolejka: | Unia Hrubieszów | 0:2 | GLTS Świdniczanka |
15 kolejka: | GLTS Świdniczanka | 0:0 | Victoria Żmudź |
16 kolejka: | Granit Bychawa | 1:0 | GLTS Świdniczanka |
17 kolejka: | GLTS Świdniczanka | 1:3 | Tomasovia Tomaszów Lub. |
18 kolejka: | Gryf Gmina Zamość | 2:1 | GLTS Świdniczanka |
19 kolejka: | Grom Różaniec | 1:2 | GLTS Świdniczanka |
20 kolejka: | KS Świdniczanka | 14/03 11:00 | Łada 1945 Biłgoraj |
21 kolejka: | Huczwa Tyszowce | 21/03 | KS Świdniczanka |
22 kolejka: | KS Świdniczanka | 28/03 12:00 | Kryształ Werbkowice |
Puchar Polski, grupa: Lubelski ZPN - Lublin
3 runda: | Piaskovia Piaski | 0:3 wo | GLTS Świdniczanka |
4 runda: | Powiślak Końskowola | 2:2 k.1:3 | GLTS Świdniczanka |
1/4 finału: | Granit Bychawa | 3:0 wo | GLTS Świdniczanka |